| GASTOS ENTRE LAS FECHAS 01/01/2026 Y 01/01/2026 (IVA NO INCLUÍDO) |
| Enero: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Febrero: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Marzo: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Abril: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Mayo: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Junio: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Julio: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Agosto: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Septiembre: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Octubre: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Noviembre: | 0'00 € | 0 ptas. |
| Diciembre: | 0'00 € | 0 ptas. |
| TOTAL FACTURADO ENTRE LAS FECHAS 01/01/2026 Y 01/01/2026: 0'00 € - 0'00 ptas. |